Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Relax | Relax | Relax | Relax |
S | 39.8 | 22.4 | 31.5 | 37.8 |
M | 42.1 | 22.8 | 32.3 | 40.2 |
L | 44.5 | 23.2 | 33.1 | 42.5 |
XL | 47.6 | 23.6 | 33.9 | 45.7 |
2XL | 50.8 | 24.0 | 34.6 | 48.8 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Relax | Relax | Relax | Relax |
S | 101 | 57 | 80 | 96 |
M | 107 | 58 | 82 | 102 |
L | 113 | 59 | 84 | 108 |
XL | 121 | 60 | 86 | 116 |
2XL | 129 | 61 | 88 | 124 |
lasticité | Haute |
- Un cardigan chic et tendance qui présente un design color block
- Fabriqué en tissu tricoté ctelé doux, extensible et chaud
- Ce modèle ouvert sur le devant a une longueur mi-longue qui tombe autour des genoux
- C'est une pièce polyvalente et élégante qui peut rehausser n'importe quelle tenue
Cardigan en maille ctelée orange color block