Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 44.9 | 39.8 | 16.9 | 22.8 |
M | 47.2 | 42.1 | 17.3 | 23.6 |
L | 49.6 | 44.5 | 17.7 | 24.4 |
XL | 52.8 | 47.6 | 18.1 | 25.2 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 114 | 101 | 43 | 58 |
M | 120 | 107 | 44 | 60 |
L | 126 | 113 | 45 | 62 |
XL | 134 | 121 | 46 | 64 |
lasticité | Haute |
- Ce pull élégant déclenchera un tendance de la mode cet hiver
- Le design tricoté en pointelle est accrocheur et unique
- Un grand le motif étoiles sur le devant apporte une touche de design
- Le style baggy peut être associé à un débardeur et un short pour un look chic
Pull ample en maille pointelle à étoiles beige franais clair