Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 44.9 | 40.9 | 31.9 | 16.7 | 25.6 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 47.2 | 43.3 | 33.1 | 16.9 | 26.4 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 49.6 | 45.7 | 34.3 | 17.1 | 27.2 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 52.8 | 48.8 | 35.8 | 17.1 | 28.0 |
lasticité | Faible |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 114 | 104 | 81 | 42.5 | 65 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 120 | 110 | 84 | 43 | 67 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 126 | 116 | 87 | 43.5 | 69 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 134 | 124 | 91 | 43.5 | 71 |
lasticité | Faible |
- Ce sweat-shirt color block rehausse votre style unique.
- Profitez d'une touche de texture avec des bords ctelés. détails de bordure.
- Adoptez une coupe décontractée avec des épaules tombantes tendance.
- Complétez votre look avec une encolure ras du cou classique.
Sweat-shirt rose Sachet color block patchwork à épaules tombantes et bordure ctelée